Перейти к содержанию

Оглавление

Материал из Охота на электроовец: Большая Книга Искусственного Интеллекта

[[#аннотация|Аннотация 4]]

[[#оглавление|Оглавление 5]]

[[#предисловие|Предисловие 12]]

[[#договоримся-об-определениях|1 Договоримся об определениях 14]]

[[#понятие-ии.-прикладнойслабый-ии-сильный-ии-agi|1.1 Понятие ИИ. Прикладной/слабый ИИ, сильный ИИ (AGI) 17]]

[[#тест-тьюринга-китайская-комната-сёрля|1.2 Тест Тьюринга, китайская комната Сёрля 19]]

[[#машинное-обучение-его-виды-и-области-применения|1.3 Машинное обучение, его виды и области применения 25]]

[[#виды-машинного-обучения|1.3.1 Виды машинного обучения 27]]

[[#задачи-решаемые-с-помощью-машинного-обучения|1.3.2 Задачи, решаемые с помощью машинного обучения 29]]

[[#области-применения-машинного-обучения|1.3.3 Области применения машинного обучения 34]]

[[#сквозь-тьму-веков.-история-думающих-машин|2 Сквозь тьму веков. История думающих машин 36]]

[[#древние-счётные-устройства-и-механизмы|2.1 Древние счётные устройства и механизмы 37]]

[[#счёты-абак-и-астролябия|2.1.1 Счёты, абак и астролябия 37]]

[[#антикитерский-механизм|2.1.2 Антикитерский механизм 50]]

[[#неперовы-палочки|2.2 Неперовы палочки 61]]

[[#машина-шиккарда-и-паскалина|2.3 Машина Шиккарда и паскалина 65]]

[[#машины-бэббиджа|2.4 Машины Бэббиджа 69]]

[[#юность-бэббиджа.-проект-де-прони-как-источник-вдохновения|2.4.1 Юность Бэббиджа. Проект де Прони как источник вдохновения 69]]

[[#доработка-таблиц-морского-альманаха.-первая-модель-разностной-машины|2.4.2 Доработка таблиц «Морского альманаха». Первая модель разностной машины 73]]

[[#развитие-и-проблемы-проекта-разностной-машины|2.4.3 Развитие и проблемы проекта разностной машины 74]]

[[#последователи-бэббиджа-георг-шутц-и-другие|2.4.4 Последователи Бэббиджа: Георг Шутц и другие 77]]

[[#идеи-бэббиджа-и-их-реализация|2.4.5 Идеи Бэббиджа и их реализация 79]]

[[#история-перфокарт|2.4.6 История перфокарт 80]]

[[#современники-бэббиджа-ада-лавлейс-и-луиджи-менабреа|2.4.7 Современники Бэббиджа — Ада Лавлейс и Луиджи Менабреа 88]]

[[#последние-годы-бэббиджа-и-дальнейшая-жизнь-его-идей|2.4.8 Последние годы Бэббиджа и дальнейшая жизнь его идей 94]]

[[#табулятор-холлерита|2.5 Табулятор Холлерита 97]]

[[#вершины-механических-вычислительных-систем-военные-баллистические-вычислители|2.6 Вершины механических вычислительных систем: военные баллистические вычислители 109]]

[[#от-электромеханических-машин-к-эвм|2.7 От электромеханических машин к ЭВМ 122]]

[[#конрад-цузе-создатель-первого-компьютера-z1|2.7.1 Конрад Цузе, создатель первого компьютера Z1 125]]

[[#говард-эйкен-и-компьютер-mark-i|2.7.2 Говард Эйкен и компьютер Mark I 130]]

[[#кто-же-был-первым|2.7.3 Кто же был первым? 134]]

[[#теоретики-гёдель-чёрч-тьюринг|2.7.4 Теоретики — Гёдель, Чёрч, Тьюринг 134]]

[[#забытый-изобретатель-джон-винсент-атанасов|2.7.5 Забытый изобретатель Джон Винсент Атанасов 140]]

[[#взлом-немецких-военных-шифров|2.7.6 Взлом немецких военных шифров 148]]

[[#создатели-советских-эвм-сергей-лебедев-и-исаак-брук|2.7.7 Создатели советских ЭВМ — Сергей Лебедев и Исаак Брук 159]]

[[#машины-которые-играют-в-игры-и-игры-в-которые-играют-машины|3 Машины, которые играют в игры, и игры, в которые играют машины 165]]

[[#ним-и-ниматрон|3.1 Ним и ниматрон 167]]

[[#крестики-нолики|3.2 Крестики-нолики 172]]

[[#играть-на-уровне-бога-от-цермело-до-ломоносова-первое-отступление|3.3 Играть на уровне бога: от Цермело до «Ломоносова» (первое отступление) 179]]

[[#основоположник-теории-игр-эрнст-цермело|3.3.1 Основоположник теории игр Эрнст Цермело 180]]

[[#метод-обратной-индукции|3.3.2 Метод обратной индукции 182]]

[[#применение-обратной-индукции-для-анализа-шахматных-окончаний|3.3.3 Применение обратной индукции для анализа шахматных окончаний 187]]

[[#виды-решений-сильное-слабое-ультраслабое|3.3.4 Виды решений: сильное, слабое, ультраслабое 191]]

[[#гекс-игра-без-ничьих|3.3.5 Гекс — игра без ничьих 193]]

[[#решения-разных-игр|3.3.6 Решения разных игр 198]]

[[#шашки|3.4 Шашки 198]]

[[#начало.-шашечная-программа-кристофера-стрейчи|3.4.1 Начало. Шашечная программа Кристофера Стрейчи 199]]

[[#продолжение.-шашечная-программа-артура-сэмюэла|3.4.2 Продолжение. Шашечная программа Артура Сэмюэла 203]]

[[#дебют-программы-chinook-джонатана-шеффера|3.4.3 Дебют программы Chinook Джонатана Шеффера 208]]

[[#первый-матч-против-чемпиона-мира|3.4.4 Первый матч против чемпиона мира 214]]

[[#решающий-матч|3.4.5 Решающий матч 217]]

[[#нахождение-слабого-решения-шашек|3.4.6 Нахождение слабого решения шашек 218]]

[[#шахматы|3.5 Шахматы 221]]

[[#шахматные-автоматы-и-механизмы|3.5.1 Шахматные автоматы и механизмы 221]]

[[#шахматные-программы-без-шахматных-машин|3.5.2 Шахматные программы… без шахматных машин 228]]

[[#алекс-бернстайн-и-первая-полноценная-шахматная-программа|3.5.3 Алекс Бернстайн и первая полноценная шахматная программа 231]]

[[#ссср-и-сша-творческая-атмосфера-созидания|3.5.4 СССР и США — творческая атмосфера созидания 238]]

[[#первые-матчи-шахматных-программ-и-история-каиссы|3.5.5 Первые матчи шахматных программ и история «Каиссы» 244]]

[[#рассуждения-о-теоретической-основе-шахматного-программирования-и-идеи-ботвинника|3.5.6 Рассуждения о теоретической основе шахматного программирования и идеи Ботвинника 251]]

[[#прогресс-в-компьютерных-шахматах-в-конце-xx-века|3.5.7 Прогресс в компьютерных шахматах в конце XX века 260]]

[[#появление-и-развитие-проекта-фэнсюна-сюя|3.5.8 Появление и развитие проекта Фэнсюна Сюя 263]]

[[#первый-матч-против-чемпиона-мира-1|3.5.9 Первый матч против чемпиона мира 269]]

[[#второй-матч-против-чемпиона-мира|3.5.10 Второй матч против чемпиона мира 273]]

[[#компьютерные-шахматы-после-deep-blue|3.5.11 Компьютерные шахматы после Deep Blue 283]]

[[#грубая-сила-машины-отделяем-правду-от-вымысла-второе-отступление|3.6 Грубая сила машины: отделяем правду от вымысла (второе отступление) 285]]

[[#го-новая-цель|3.7 Го — новая цель 291]]

[[#итоги-и-перспективы|3.8 Итоги и перспективы 293]]

[[#нейронные-сети-и-глубокое-обучение|4 Нейронные сети и глубокое обучение 297]]

[[#бионика-и-история-изучения-мышления|4.1 Бионика и история изучения мышления 297]]

[[#лягушки-мыши-кальмары-люди-и-другие-животные-в-цепких-руках-нейрофизиологов|4.2 Лягушки, мыши, кальмары, люди и другие животные в цепких руках нейрофизиологов  301]]

[[#от-экспериментов-на-животных-до-открытия-нейронов|4.2.1 От экспериментов на животных до открытия нейронов 302]]

[[#история-исследований-электрической-активности-мозга|4.2.2 История исследований электрической активности мозга 306]]

[[#первые-математические-модели-нейрона-хорвег-вейс-и-лапик|4.2.3 Первые математические модели нейрона — Хорвег, Вейс и Лапик 314]]

[[#принцип-всё-или-ничего-лукас-эдриан-като|4.2.4 Принцип «всё или ничего» — Лукас, Эдриан, Като 321]]

[[#два-английских-джентльмена-и-долгопёрый-прибрежный-кальмар|4.2.5 Два английских джентльмена и долгопёрый прибрежный кальмар 329]]

[[#мышонок-гарольд-и-его-увлекательная-жизнь-после-смерти|4.2.6 Мышонок Гарольд и его увлекательная жизнь после смерти 334]]

[[#коннектомика-сегодня|4.2.7 Коннектомика сегодня 337]]

[[#история-первой-модели-искусственного-нейрона-мак-каллок-и-питтс|4.3 История первой модели искусственного нейрона: Мак-Каллок и Питтс 342]]

[[#учёный-беспризорник-и-иммигрант|4.3.1 Учёный, беспризорник и иммигрант 343]]

[[#мы-знаем-как-мы-знаем|4.3.2 «Мы знаем, как мы знаем» 348]]

[[#удивительные-приключения-нейронных-сетей-в-мире-кибернетики-работа-с-норбертом-винером|4.3.3 Удивительные приключения нейронных сетей в мире кибернетики: работа с Норбертом Винером 350]]

[[#научная-богема-и-экспериментальная-эпистемология|4.3.4 Научная богема и экспериментальная эпистемология 355]]

[[#грустный-эпилог|4.3.5 Грустный эпилог 357]]

[[#фрэнк-розенблатт-перцептрон-кот-тобермори-и-крысы|4.4 Фрэнк Розенблатт, перцептрон, кот Тобермори и крысы 360]]

[[#наследие-мак-каллока-и-питтса|4.4.1 Наследие Мак-Каллока и Питтса 360]]

[[#развитие-нейросетевых-моделей|4.4.2 Развитие нейросетевых моделей 362]]

[[#исследования-нейробиологов|4.4.3 Исследования нейробиологов 366]]

[[#первые-эксперименты-в-области-искусственных-нейронных-сетей|4.4.4 Первые эксперименты в области искусственных нейронных сетей 368]]

[[#перцептрон-розенблатта|4.4.5 Перцептрон Розенблатта 376]]

[[#первые-нейрокомпьютеры|4.4.6 Первые нейрокомпьютеры 380]]

[[#нейросетевые-исследования-1960-х-годов|4.4.7 Нейросетевые исследования 1960-х годов 386]]

[[#теоретические-результаты|4.4.8 Теоретические результаты 389]]

[[#друзья-увлечения-и-крысы-розенблатта|4.4.9 Друзья, увлечения и крысы Розенблатта 391]]

[[#чистюли-и-грязнули-разные-школы-ии|4.5 «Чистюли» и «грязнули» — разные школы ИИ 396]]

[[#марвин-минский-и-зима-искусственного-интеллекта|4.6 Марвин Минский и зима искусственного интеллекта 399]]

[[#предвестники-весны-искусственного-интеллекта|5 Предвестники весны искусственного интеллекта 411]]

[[#три-ключевых-фактора-успеха|5.1 Три ключевых фактора успеха 416]]

[[#модели-и-алгоритмы|5.2 Модели и алгоритмы 418]]

[[#ссср-фрейд-и-котики-приходят-на-помощь|5.2.1 СССР, Фрейд и котики приходят на помощь 418]]

[[#исследования-румельхарта|5.2.2 Исследования Румельхарта 420]]

[[#метод-обратного-распространения-ошибки|5.2.3 Метод обратного распространения ошибки 423]]

[[#описание-проблемы|5.2.3.1 Описание проблемы 424]]

[[#начало-поиска-метода|5.2.3.2 Начало поиска метода 426]]

[[#зигмунд-фрейд-и-его-нейробиологические-исследования|5.2.3.3 Зигмунд Фрейд и его нейробиологические исследования 427]]

[[#теория-расчёта-весов-и-описание-метода-обратного-распространения-ошибки|5.2.3.4 Теория расчёта весов и описание метода обратного распространения ошибки  431]]

[[#глубокое-обучение-многослойные-нейронные-сети-с-регулярной-структурой|5.2.4 Глубокое обучение: многослойные нейронные сети с регулярной структурой 436]]

[[#роль-котиков-в-развитии-нейронных-сетей|5.2.4.1 Роль котиков в развитии нейронных сетей 440]]

[[#когнитрон-и-неокогнитрон-кунихико-фукусимы|5.2.4.2 Когнитрон и неокогнитрон Кунихико Фукусимы 445]]

[[#ян-лекун-внедрение-метода-обратного-распространения-ошибки-для-обучения-свёрточных-нейронных-сетей|5.2.4.3 Ян Лекун: внедрение метода обратного распространения ошибки для обучения свёрточных нейронных сетей 447]]

[[#рекуррентные-нейронные-сети|5.2.5 Рекуррентные нейронные сети 450]]

[[#обсуждение-теоретической-возможности|5.2.5.1 Обсуждение теоретической возможности 450]]

[[#предложения-и-проблемы|5.2.5.2 Предложения и проблемы 452]]

[[#сети-с-долгой-краткосрочной-памятью-lstm-и-другие-модели|5.2.5.3 Сети с долгой краткосрочной памятью (LSTM) и другие модели 456]]

[[#автокодировщики-контрастное-обучение-и-близнецы-барлоу|5.2.6 Автокодировщики, контрастное обучение и близнецы Барлоу 460]]

[[#машины|5.3 Машины 469]]

[[#гордон-мур-и-его-закон|5.3.1 Гордон Мур и его закон 470]]

[[#пределы-роста|5.3.2 Пределы роста 477]]

[[#оборудование-для-нейронных-сетей-gpu-tpu-fpga|5.3.3 Оборудование для нейронных сетей: GPU, TPU, FPGA 478]]

[[#импульсные-нейронные-сети|5.3.4 Импульсные нейронные сети 482]]

[[#нейроморфные-системы-типа-i.-начало|5.3.5 Нейроморфные системы типа I. Начало 485]]

[[#нейроморфные-системы-типа-i.-исследования-мозга-и-принцип-stdp|5.3.6 Нейроморфные системы типа I. Исследования мозга и принцип STDP 487]]

[[#нейроморфные-системы-типа-i.-перспективы|5.3.7 Нейроморфные системы типа I. Перспективы 493]]

[[#нейроморфные-системы-типа-ii.-начало|5.3.8 Нейроморфные системы типа II. Начало 494]]

[[#открытие-мемристора|5.3.9 Открытие мемристора 497]]

[[#нейроморфные-системы-типа-ii-сегодня|5.3.10 Нейроморфные системы типа II сегодня 500]]

[[#перспективные-вычислительные-технологии|5.3.11 Перспективные вычислительные технологии 503]]

[[#данные|5.4 Данные 505]]

[[#час-настал.-да-грянет-бал|6 Час настал. Да грянет бал! 509]]

[[#ии-сейчас-большой-интерес-обширные-вложения-и-хорошие-прогнозы|6.1 ИИ сейчас — большой интерес, обширные вложения и хорошие прогнозы 510]]

[[#машина-распознаёт-образы|6.2 Машина распознаёт образы 518]]

[[#распознавание-изображений|6.2.1 Распознавание изображений 519]]

[[#фей-фей-ли-и-imagenet|6.2.1.1 Фей-Фей Ли и ImageNet 520]]

[[#supervision-и-её-особенности|6.2.1.2 SuperVision и её особенности 523]]

[[#предшественники-alexnet|6.2.1.3 Предшественники AlexNet 528]]

[[#последователи-alexnet.-googlenet-как-новый-уровень|6.2.1.4 Последователи AlexNet. GoogLeNet как новый уровень 529]]

[[#конец-начала-и-перспективы-развития|6.2.1.5 Конец начала и перспективы развития 532]]

[[#распознавание-звука|6.2.2 Распознавание звука 535]]

[[#тобермори-фоноперцептрон-розенблатта|6.2.2.1 «Тобермори» — фоноперцептрон Розенблатта 536]]

[[#теория-звука-и-общие-соображения-о-распознавании-речи|6.2.2.2 Теория звука и общие соображения о распознавании речи 537]]

[[#корпусы-речи|6.2.2.3 Корпусы речи 543]]

[[#метрики-оценки|6.2.2.4 Метрики оценки 544]]

[[#прогресс-и-проблемы|6.2.2.5 Прогресс и проблемы 545]]

[[#распознавание-образов-в-играх|6.2.3 Распознавание образов в играх 550]]

[[#победа-в-го|6.2.3.1 Победа в го 550]]

[[#методы-в-основе-alphago|6.2.3.2 Методы в основе AlphaGo 553]]

[[#дальнейшее-развитие-alphago-отказ-от-человеческих-знаний|6.2.3.3 Дальнейшее развитие AlphaGo — отказ от человеческих знаний 553]]

[[#кто-же-сильнее-в-шахматах|6.2.3.4 Кто же сильнее в шахматах? 554]]

[[#последние-достижения-нейросетей-в-го-и-шахматах|6.2.3.5 Последние достижения нейросетей в го и шахматах 556]]

[[#игры-с-неполной-информацией-карточные-игры|6.2.3.6 Игры с неполной информацией: карточные игры 559]]

[[#игры-с-неполной-информацией-стратегии-реального-времени|6.2.3.7 Игры с неполной информацией: стратегии реального времени 561]]

[[#распознание-образов-кое-что-ещё|6.2.4 Распознание образов: кое-что ещё 564]]

[[#машина-учится-понимать-обработка-естественного-языка|6.3 Машина учится понимать: обработка естественного языка 566]]

[[#первые-диалоговые-системы-eliza-parry-и-shrdlu|6.3.1 Первые диалоговые системы: ELIZA, PARRY и SHRDLU 567]]

[[#eliza|6.3.1.1 ELIZA 568]]

[[#parry|6.3.1.2 PARRY 569]]

[[#shrdlu|6.3.1.3 SHRDLU 571]]

[[#сосиска-в-тексте-машинный-перевод|6.3.2 Сосиска в тексте: машинный перевод 574]]

[[#первые-проекты-смирнова-троянского-и-арцруни|6.3.2.1 Первые проекты Смирнова-Троянского и Арцруни 574]]

[[#использование-эвм-и-формулирование-теории-машинного-перевода|6.3.2.2 Использование ЭВМ и формулирование теории машинного перевода 576]]

[[#джорджтаунский-эксперимент-принёсший-оптимизм|6.3.2.3 Джорджтаунский эксперимент, принёсший оптимизм 579]]

[[#отчёт-alpac-принёсший-разочарование|6.3.2.4 Отчёт ALPAC, принёсший разочарование 582]]

[[#подходы-к-машинному-переводу-и-его-дальнейшее-развитие|6.3.2.5 Подходы к машинному переводу и его дальнейшее развитие 586]]

[[#метрики-и-проблемы-качества-перевода|6.3.2.6 Метрики и проблемы качества перевода 593]]

[[#семантическая-вселенная-от-бенджио-и-миколова-до-трансформеров|6.3.3 Семантическая вселенная: от Бенджио и Миколова до трансформеров 596]]

[[#представление-текстовой-информации|6.3.3.1 Представление текстовой информации 596]]

[[#языковые-модели-и-работа-бенджио|6.3.3.2 Языковые модели и работа Бенджио 600]]

[[#революция-word2vec|6.3.3.3 Революция word2vec 603]]

[[#наследники-word2vec.-концепция-внимания|6.3.3.4 Наследники word2vec. Концепция «внимания» 609]]

[[#вторая-революция-в-nlp-трансформеры|6.3.3.5 Вторая революция в NLP: трансформеры 613]]

[[#тесты-на-понимание-естественного-языка|6.3.3.6 Тесты на понимание естественного языка 620]]

[[#современные-чат-боты-и-прогнозы-тьюринга|6.3.4 Современные чат-боты и прогнозы Тьюринга 626]]

[[#успехи-чат-ботов-отличаем-правду-от-вымысла|6.3.4.1 Успехи чат-ботов — отличаем правду от вымысла 626]]

[[#смысл-теста-тьюринга|6.3.4.2 Смысл теста Тьюринга 631]]

[[#прогресс-диалоговых-систем-и-применяемые-подходы|6.3.4.3 Прогресс диалоговых систем и применяемые подходы 631]]

[[#перспективные-диалоговые-модели|6.3.4.4 Перспективные диалоговые модели 635]]

[[#машина-учится-говорить|6.4 Машина учится говорить 639]]

[[#первые-попытки-синтеза-речи|6.4.1 Первые попытки синтеза речи 640]]

[[#новые-шаги-от-эуфонии-к-вокодерам|6.4.2 Новые шаги — от «Эуфонии» к вокодерам 648]]

[[#синтез-речи-на-эвм-и-его-применение|6.4.3 Синтез речи на ЭВМ и его применение 654]]

[[#развитие-конкатенативного-синтеза-речи|6.4.4 Развитие конкатенативного синтеза речи 657]]

[[#развитие-параметрического-синтеза-речи|6.4.5 Развитие параметрического синтеза речи 659]]

[[#первые-применения-нейронных-сетей-для-синтеза-речи|6.4.6 Первые применения нейронных сетей для синтеза речи 661]]

[[#появление-модели-wavenet-и-новые-проблемы|6.4.7 Появление модели WaveNet и новые проблемы 664]]

[[#современные-tts-системы|6.4.8 Современные TTS-системы 666]]

[[#направления-новых-исследований|6.4.9 Направления новых исследований 670]]

[[#эмоциональные-вычисления-и-социальный-ии|6.5 Эмоциональные вычисления и социальный ИИ 672]]

[[#как-насчёт-эмоций-и-сознания-у-машин|6.5.1 Как насчёт эмоций и сознания у машин? 672]]

[[#эмоциональный-интеллект|6.5.2 Эмоциональный интеллект 683]]

[[#представление-эмоциональной-информации|6.5.3 Представление эмоциональной информации 686]]

[[#наборы-данных-для-анализа-эмоций|6.5.4 Наборы данных для анализа эмоций 689]]

[[#современные-достижения-в-анализе-эмоций|6.5.5 Современные достижения в анализе эмоций 696]]

[[#настоящее-и-будущее-эмоциональных-вычислений|6.5.6 Настоящее и будущее эмоциональных вычислений 700]]

[[#машина-учится-творить-генеративные-модели|6.6 Машина учится творить: генеративные модели 701]]

[[#критерии-творчества|6.6.1 Критерии творчества 701]]

[[#первые-опыты-по-автоматизации-сочинения-текстов|6.6.2 Первые опыты по автоматизации сочинения текстов 704]]

[[#рождение-нейросетевой-литературы|6.6.3 Рождение нейросетевой литературы 711]]

[[#gpt-3-и-гонка-за-триллионом-параметров|6.6.4 GPT-3 и гонка за триллионом параметров 724]]

[[#лучше-меньше-да-умнее-появление-chatgpt|6.6.5 Лучше меньше, да умнее! Появление ChatGPT 734]]

[[#фундаментальные-модели-и-новые-перспективы|6.6.6 Фундаментальные модели и новые перспективы 740]]

[[#машина-как-художник.-первые-шаги-раскраска-и-стилизация|6.6.7 Машина как художник. Первые шаги: раскраска и стилизация 748]]

[[#машина-как-художник.-генеративно-состязательные-сети-и-ганизм|6.6.8 Машина как художник. Генеративно-состязательные сети и ганизм 759]]

[[#машина-как-художник.-создание-изображения-по-текстовому-описанию|6.6.9 Машина как художник. Создание изображения по текстовому описанию 771]]

[[#машина-создаёт-видео|6.6.10 Машина создаёт видео 791]]

[[#машина-как-композитор|6.6.11 Машина как композитор 793]]

[[#машина-создаёт-всё-мультимодальные-модели|6.6.12 Машина создаёт всё: мультимодальные модели 805]]

[[#другие-творческие-успехи-машин|6.6.13 Другие творческие успехи машин 806]]

[[#легенда-о-големе-ии-захватывающий-мир|7 Легенда о големе: ИИ, захватывающий мир 811]]

[[#насколько-опасен-ии|7.1 Насколько опасен ИИ? 811]]

[[#история-человеческих-страхов-перед-машинами|7.1.1 История человеческих страхов перед машинами 811]]

[[#текущая-оценка-опасности-развития-ии|7.1.2 Текущая оценка опасности развития ИИ 815]]

[[#варианты-преодоления-рисков-развития-ии|7.1.3 Варианты преодоления рисков развития ИИ 821]]

[[#сверхразум-реальные-и-мнимые-опасности|7.2 Сверхразум: реальные и мнимые опасности 824]]

[[#съедят-ли-людей-электроовцы|7.3 Съедят ли людей электроовцы? 834]]

[[#влияние-технического-прогресса-на-общество-история-проблемы|7.3.1 Влияние технического прогресса на общество: история проблемы 834]]

[[#сегодня-в-мире-прогресс-и-перспективы|7.3.2 Сегодня в мире: прогресс и перспективы 837]]

[[#бессмысленный-труд-невкусный-плод-древа-прогресса|7.3.3 Бессмысленный труд: невкусный плод древа прогресса 840]]

[[#висит-груша-нельзя-скушать-новые-рабочие-места|7.3.4 Висит груша — нельзя скушать: новые рабочие места 841]]

[[#идея-безусловного-основного-дохода|7.3.5 Идея безусловного основного дохода 841]]

[[#призрак-постмальтузианства|7.3.6 Призрак постмальтузианства 843]]

[[#перспективы-различных-профессий-в-эпоху-четвёртой-индустриальной-революции|7.3.7 Перспективы различных профессий в эпоху четвёртой индустриальной революции 844]]

[[#грозит-ли-человечеству-безделье-насколько-реальна-проблема-избытка-рабочей-силы|7.3.8 Грозит ли человечеству безделье: насколько реальна проблема избытка рабочей силы? 849]]

[[#цифровой-тайный-суд-и-другие-проблемы-алгоритмического-общества|7.4 Цифровой тайный суд и другие проблемы алгоритмического общества 851]]

[[#законодательное-регулирование-ии|7.5 Законодательное регулирование ИИ 856]]

[[#будем-разумны|7.6 Будем разумны! 867]]

[[#контуры-будущего-задачи-сегодняшнего-и-завтрашнего-дня|8 Контуры будущего: задачи сегодняшнего и завтрашнего дня 869]]

[[#перспективные-направления-исследований|8.1 Перспективные направления исследований 869]]

[[#облачные-технологии-и-распределённое-обучение|8.2 Облачные технологии и распределённое обучение 873]]

[[#иллюзии-нейросетей|8.3 Иллюзии нейросетей 875]]

[[#интерпретация-работы-моделей-ии|8.4 Интерпретация работы моделей ИИ 881]]

[[#морально-этические-вопросы-применительно-к-ии|8.5 Морально-этические вопросы применительно к ИИ 884]]

[[#далеко-ли-до-общего-искусственного-интеллекта-agi|8.6 Далеко ли до общего искусственного интеллекта (AGI)? 890]]

[[#заключение|9 Заключение 897]]

[[#благодарности|10 Благодарности 900]]

[[#указатель|Указатель 902]]

[[#источники|Источники 977]]

Loading comments...