Охота на электроовец: различия между версиями
Внешний вид
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
[[1.3.1 Виды_машинного_обучения|1.3.1 Виды машинного обучения]]<br> | [[1.3.1 Виды_машинного_обучения|1.3.1 Виды машинного обучения]]<br> | ||
[[1.3.2 Задачи,_решаемые_с_помощью_машинного_обучения|1.3.2 Задачи, решаемые с помощью машинного обучения]]<br> | [[1.3.2 Задачи,_решаемые_с_помощью_машинного_обучения|1.3.2 Задачи, решаемые с помощью машинного обучения]]<br> | ||
[[2. Сквозь тьму веков. История думающих машин|2. Сквозь тьму веков. История думающих машин]]<br> | |||
[[2.1 Древние счётные устройства и механизмы|2.1 Древние счётные устройства и механизмы]]<br> | |||
[[2.1.1 Счёты, абак и астролябия|2.1.1 Счёты, абак и астролябия]]<br> | |||
[[2.1.2 Антикитерский механизм|2.1.2 Антикитерский механизм]]<br> | |||
[[2.2 Неперовы палочки|2.2 Неперовы палочки]]<br> | |||
[[2.3 Машина Шиккарда и паскалина|2.3 Машина Шиккарда и паскалина]]<br> | |||
[[2.4 Машины Бэббиджа|2.4 Машины Бэббиджа]]<br> | |||
[[2.4.1 Юность Бэббиджа. Проект де Прони как источник вдохновения|2.4.1 Юность Бэббиджа. Проект де Прони как источник вдохновения]]<br> | |||
[[2.4.2 Доработка таблиц <Морского альманаха>. Первая модель разностной машины|2.4.2 Доработка таблиц <Морского альманаха>. Первая модель разностной машины]]<br> | |||
[[2.4.3 Развитие и проблемы проекта разностной машины|2.4.3 Развитие и проблемы проекта разностной машины]]<br> | |||
[[2.4.4 Последователи Бэббиджа_ Георг Шутц и другие|2.4.4 Последователи Бэббиджа_ Георг Шутц и другие]]<br> | |||
[[2.4.5 Идеи Бэббиджа и их реализация|2.4.5 Идеи Бэббиджа и их реализация]]<br> | |||
[[2.4.6 История перфокарт|2.4.6 История перфокарт]]<br> | |||
[[2.4.7 Современники Бэббиджа - Ада Лавлейс и Луиджи Менабреа|2.4.7 Современники Бэббиджа - Ада Лавлейс и Луиджи Менабреа]]<br> | |||
[[2.4.8 Последние годы Бэббиджа и дальнейшая жизнь его идей|2.4.8 Последние годы Бэббиджа и дальнейшая жизнь его идей]]<br> | |||
[[2.5 Табулятор Холлерита|2.5 Табулятор Холлерита]]<br> | |||
[[2.6 Вершины механических вычислительных систем_ военные баллистические вычислители|2.6 Вершины механических вычислительных систем_ военные баллистические вычислители]]<br> | |||
[[2.7 От электромеханических машин к ЭВМ|2.7 От электромеханических машин к ЭВМ]]<br> | |||
[[2.7.1 Конрад Цузе, создатель первого компьютера Z1|2.7.1 Конрад Цузе, создатель первого компьютера Z1]]<br> | |||
[[2.7.2 Говард Эйкен и компьютер Mark I|2.7.2 Говард Эйкен и компьютер Mark I]]<br> | |||
[[2.7.3 Кто же был первым_|2.7.3 Кто же был первым_]]<br> | |||
[[2.7.4 Теоретики - Гёдель, Чёрч, Тьюринг|2.7.4 Теоретики - Гёдель, Чёрч, Тьюринг]]<br> | |||
[[2.7.5 Забытый изобретатель Джон Винсент Атанасов|2.7.5 Забытый изобретатель Джон Винсент Атанасов]]<br> | |||
[[2.7.6 Взлом немецких военных шифров|2.7.6 Взлом немецких военных шифров]]<br> | |||
[[2.7.7 Создатели советских ЭВМ - Сергей Лебедев и Исаак Брук|2.7.7 Создатели советских ЭВМ - Сергей Лебедев и Исаак Брук]]<br> |
Версия от 22:26, 5 апреля 2025
Части:
Начало
Аннотация
Оглавление
Предисловие
1. Договоримся об определениях
1.1 Прикладной/слабый ИИ, сильный ИИ (AGI)
1.2 Тест Тьюринга, китайская комната Сёрля
1.3 Машинное обучение, его виды и области применения
1.3.1 Виды машинного обучения
1.3.2 Задачи, решаемые с помощью машинного обучения
2. Сквозь тьму веков. История думающих машин
2.1 Древние счётные устройства и механизмы
2.1.1 Счёты, абак и астролябия
2.1.2 Антикитерский механизм
2.2 Неперовы палочки
2.3 Машина Шиккарда и паскалина
2.4 Машины Бэббиджа
2.4.1 Юность Бэббиджа. Проект де Прони как источник вдохновения
[[2.4.2 Доработка таблиц <Морского альманаха>. Первая модель разностной машины|2.4.2 Доработка таблиц <Морского альманаха>. Первая модель разностной машины]]
2.4.3 Развитие и проблемы проекта разностной машины
2.4.4 Последователи Бэббиджа_ Георг Шутц и другие
2.4.5 Идеи Бэббиджа и их реализация
2.4.6 История перфокарт
2.4.7 Современники Бэббиджа - Ада Лавлейс и Луиджи Менабреа
2.4.8 Последние годы Бэббиджа и дальнейшая жизнь его идей
2.5 Табулятор Холлерита
2.6 Вершины механических вычислительных систем_ военные баллистические вычислители
2.7 От электромеханических машин к ЭВМ
2.7.1 Конрад Цузе, создатель первого компьютера Z1
2.7.2 Говард Эйкен и компьютер Mark I
2.7.3 Кто же был первым_
2.7.4 Теоретики - Гёдель, Чёрч, Тьюринг
2.7.5 Забытый изобретатель Джон Винсент Атанасов
2.7.6 Взлом немецких военных шифров
2.7.7 Создатели советских ЭВМ - Сергей Лебедев и Исаак Брук